2010年4月1日接实验室建设与设备管理处通知, 2009-2010学年第二学期理学院共有9项实验室开放项目获得立项资助,汇总表如下
序号 | 实验项目名称 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 实验室名称、地点(确定到房号) | 指导教师 | 计划指导 学生人数 | 实验成果形式 | 审定实验学时 |
1 | 电阻测量 | 研究性 | 预约 | 2-418 | 李三龙,葛智勇等 | 90 | 实验报告 | 16 |
2 | 电磁参量测量 | 研究性 | 预约 | 2-428 | 葛智勇等 | 60 | 实验报告 | 16 |
3 | 近代物理实验 | | 预约 | 2-607 | 李三龙,葛智勇等 | 60 | 实验报告 | 32 |
4 | 惠斯通电桥灵敏度的研究 | 研究性 | 预约 | 2-418 | 李三龙,葛智勇等 | 8 | 创新研究小论文 | 16 |
5 | 照相系列(黑白、彩色、数码、全息) | 创新型 | 预约 | 2-521 | 李三龙,葛智勇等 | 60 | 实验报告 | 16 |
6 | 曲面造型中NURBS曲面显示算法的实现 | 科研型 | 预约 | 仙林校区教4-523 | 周文 | 6 | 实验报告、软件 | 16 |
7 | 利用MATLAB的神经元计算 | 科研型 | 预约 | 仙林校区教4-523 | 周文 | 6 | 实验报告、程序 | 16 |
8 | 基于OPNET的网络模型仿真实验 | 大学生创新 | 阶段 | 仙林校区教4-523 | 宫婧 | 5 | 设计结果和报告 | 16 |
9 | 数据库原理综合实验 | 科研型 | 阶段 | 仙林校区教4-523 | 张沫 | 9 | 实验报告及程序 | 16 |
请欲申请参加实验室开放项目的同学抓紧时间与相关指导教师联系!